Renewals
Manage and track your contract renewals
Upcoming Renewals242
Total Contract Value (USD)$48.6M
| Contract Type | ID | Vendor | Curr. Value | Cont. End Date | Req. ID | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Form | HARDCODED-078 | $360,000.00 USD | Aug 22, 2026 32 days to go | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-071 | $340,000.00 USD | Aug 22, 2026 32 days to go | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-079 | $260,000.00 USD | Aug 24, 2026 34 days to go | In Progress | |||
| Engagement Letter | c4af | $4,500,000.00 USD | Aug 31, 2026 41 days to go | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-101 | $350,000.00 USD | Aug 31, 2026 41 days to go | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-094 | $370,000.00 USD | Sep 4, 2026 45 days to go | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-102 | $250,000.00 USD | Sep 7, 2026 48 days to go | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-091 | $270,000.00 USD | Sep 9, 2026 50 days to go | In Progress | |||
| Scope of Work | HARDCODED-018 | $150,000.00 USD | Sep 15, 2026 56 days to go | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-021 | $310,000.00 USD | Sep 18, 2026 59 days to go | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-110 | $170,000.00 USD | Oct 1, 2026 72 days to go | - | Not Started | ||
| Order Form | HARDCODED-117 | $280,000.00 USD | Oct 2, 2026 73 days to go | - | Not Started | ||
| Order Form | HARDCODED-109 | $210,000.00 USD | Oct 3, 2026 74 days to go | In Progress | |||
| Order Form | HARDCODED-114 | $780,000.00 USD | Oct 3, 2026 74 days to go | - | Not Started | ||
| Order Form | HARDCODED-122 | $310,000.00 USD | Oct 18, 2026 89 days to go | - | Not Started |
Page 1 of 2
Go to page